考試簡介
考試內容
考試日期 | |
視聽資訊及說話評估 | 約5月 |
紙筆考試 | 約6月 |
考試編排 | |
視聽資訊 | |
評估人數 | 隨機抽樣三十名學生 (視乎學校實際人數而定) |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 約15分鐘 (包括閱卷、作答及核卷) |
短片內容 | 兩至三部分 |
評估語言 | 設廣東話及普通話版本 |
評估形式 | 觀看短片內容回答問題 |
評估題型 | 選擇題為主 |
說話 | |
評估人數 | 隨機抽樣十二或二十四名學生,每名學生須進行其中一項或兩項評估 (視乎學校實際人數而定) |
評估語言 | 以廣東話或普通話進行 |
評估類型 |
|
評估時間 | 約4-8分鐘 |
閱讀 | |
評估卷別 | 設四張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 25分鐘 |
閱讀內容 | 短文兩篇、實用文一至兩篇 |
評估類型 | 記敍文、簡單實用文(如書信、邀請卡等) |
評估題型 | 選擇、填充、排序、短答等 |
聆聽 | |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 約20分鐘 (包括作答及核卷) |
話語內容 | 兩至三部分 |
評估語言 | 設廣東話及普通話版本 |
評估題型 | 選擇題為主 |
寫作 | |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 40分鐘 |
文章類型 | 實用文 (書信、邀請卡) 、短文 |
字 數 | 不限 |
官方資源
TSA歷屆評估試卷及評卷參考 |
www.bca.hkeaa.edu.hk/web/TSA/zh/PriPaperSchema.html |
考試內容
考試日期 | |
視聽資訊及說話評估 | 約5月 |
紙筆考試 | 約6月 |
考試編排 | |
視聽資訊 | |
評估人數 | 隨機抽樣三十名學生 (視乎學校實際人數而定) |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 約20分鐘 (包括閱卷、作答及核卷) |
短片內容 | 兩至三部分 |
評估語言 | 設廣東話及普通話版本 |
評估形式 | 觀看短片內容回答問題 |
評估題型 | 選擇題為主 |
說話 | |
評估人數 | 隨機抽樣十二或二十四名學生,每名學生須進行其中一項或兩項評估 (視乎學校實際人數而定) |
評估語言 | 以廣東話或普通話進行 |
評估類型 |
|
評估時間 | 約4-8分鐘 |
閱讀 | |
評估卷別 | 設三張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 35分鐘 |
閱讀內容 | 閱讀理解兩篇、實用文理解一至四篇 |
評估類型 | 記敍文、說明文、簡單實用文(如日記、週記、便條等) |
評估題型 | 選擇、填充、排序、短答等 |
聆聽 | |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 約20分鐘 (包括作答及核卷) |
話語內容 | 兩部分 |
評估語言 | 設廣東話及普通話版本 |
評估題型 | 選擇題為主 |
寫作 | |
評估卷別 | 設兩張分卷,學生只需作答其中一張分卷 |
評估時間 | 55分鐘 |
文章類型 | 短文寫作 (記敍文、說明文)、實用文寫作 (如日記、週 記、便條等) |
字 數 | 不限 |
官方資源
TSA歷屆評估試卷及評卷參考 |
www.bca.hkeaa.edu.hk/web/TSA/zh/PriPaperSchema.html |